| n | 2^n 十进制 | 2^n 十六进制 |
|---|---|---|
| 9 | 512 | 0x200 |
| 19 | 524288 | 0x80000 |
| 14 | 16384 | 0x4000 |
| 16 | 65535 | 0x10000 |
| 17 | 131070 | 0x20000 |
| 5 | 32 | 0x20 |
| 7 | 128 | 0x80 |
卧槽,算错那么多
| 十进制 | 二进制 | 十六进制 |
|---|---|---|
| 0 | 0000 0000 | 0x00 |
| 167 | 1010 0111 | 0xA7 |
| 62 | 0011 1110 | 0x3E |
| 188 | 10111100 | 0xBC |
| 55 | 00110111 | 0x37 |
| 136 | 10001000 | 0x88 |
| 243 | 11110011 | 0xF3 |
| 82 | 01010010 | 0x52 |
| 172 | 10101100 | 0xAC |
| 231 | 11100111 | 0xE7 |
草,还是得用计算器????
- 0x503c + 0x8 = 0x5044
- 0x503c - 0x40 =
0x50FC(0x4FFC) - 0x503c + 64 = 0x507c
- 0x50ea - 0x503c =
0x50Ae(0xAE)
别做卷子了,废物,这都能错俩,还特么检查,你有脸检查???
完了,还是那么粗心。。